Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima de transporte
EL300B 4.5 km/h - 2.8 millas/h
EL240B 3.4 km/h - 2.1 millas/h
EL200B 5 km/h - 3.1 millas/h
E300B 4.5 km/h - 2.8 millas/h
E240B 3.7 km/h - 2.3 millas/h
E200B 5 km/h - 3.1 millas/h
E140 3 km/h - 1.9 millas/h
E120B 5 km/h - 3.1 millas/h
E110B 5 km/h - 3.1 millas/h
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 millas/h
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 millas/h
390F L 4.5 km/h - 2.8 millas/h
385C L 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C FS 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385B L 4.5 km/h - 2.8 millas/h
385B 4.4 km/h - 2.7 millas/h
375 4.4 km/h - 2.7 millas/h
365C L 4.1 km/h - 2.6 millas/h
350 L 4.6 km/h - 2.9 millas/h
350 4.6 km/h - 2.9 millas/h
345D L 4.5 km/h - 2.8 millas/h
345C L 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L-VG 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L Serie II con gran alcance 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B 4.4 km/h - 2.7 millas/h
336E H 5 km/h - 3.1 millas/h
336D L 5 km/h - 3.1 millas/h
330D L 5 km/h - 3.1 millas/h
330C LN 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L con gran alcance 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L 5 km/h - 3.1 millas/h
330C ES 3.6 km/h - 2.2 millas/h
330B LN 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B L 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B 4.6 km/h - 2.9 millas/h
329D L con gran alcance 5.3 km/h - 3.3 millas/h
329D L 5.3 km/h - 3.3 millas/h
328D LCR 4.2 km/h - 2.6 millas/h
325D L 5.3 km/h - 3.3 millas/h
325C LN 5 km/h - 3.1 millas/h
325B LN 5 km/h - 3.1 millas/h
325B L 5 km/h - 3.1 millas/h
325B 5 km/h - 3.1 millas/h
324D L 5.4 km/h - 3.4 millas/h
323D LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
323D L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
321D LCR 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D LRR 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D L 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B S 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B N 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
319D LN 4.8 km/h - 3 millas/h
319D L 4.8 km/h - 3 millas/h
319C LN 5.5 km/h - 3.4 millas/h
318C LN 5.3 km/h - 3.3 millas/h
318C L 5.5 km/h - 3.3 millas/h
318B LN 4.6 km/h - 2.9 millas/h
318B L 4.6 km/h - 2.9 millas/h
317B LN 5 km/h - 3.1 millas/h
317B L 5 km/h - 3.1 millas/h
315D L 5.6 km/h - 3.5 millas/h
315C L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315C 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
314C LCR 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B L 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
311D LRR 5.1 km/h - 3.2 millas/h
311C U 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311C 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
245B Serie II zanjadora con gran capacidad de elevación 3.2 km/h - 2 millas/h
245B Serie II 3.2 km/h - 2 millas/h
245B LC Serie II Zanjadora para zanjas profundas 3.2 km/h - 2 millas/h
245 3.1 km/h - 1.9 millas/h
235C Zanjadora de trocha ancha 3.2 km/h - 2 millas/h
235 2.4 km/h - 1.5 millas/h
231D LC 5.5 km/h - 3.4 millas/h
231D 5.5 km/h - 3.4 millas/h
229D 2.8 km/h - 1.8 millas/h
229 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225SA 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225D LC 3.6 km/h - 2.2 millas/h
225D 3.6 km/h - 2.2 millas/h
219D LC 3.2 km/h - 2 millas/h
219D 4 km/h - 2.5 millas/h
215D LC 3.5 km/h - 2.2 millas/h
215B SA 3.3 km/h - 2.1 millas/h
215B 3.6 km/h - 2.2 millas/h
215 3.4 km/h - 2.1 millas/h
213B LC 3.9 km/h - 2.4 millas/h
213 LC 2.8 km/h - 1.7 millas/h
213 2.8 km/h - 1.7 millas/h
211B LC 4.5 km/h - 2.8 millas/h
211 4 km/h - 2.5 millas/h
205B LC 4.5 km/h - 2.8 millas/h
205 LC 4 km/h - 2.5 millas/h
205 4 km/h - 2.5 millas/h