Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Caterpillar

Modelo Fabricante Modelo Velocidad máxima de transporte
EL300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 millas/h
EL240B Caterpillar 3116 3.4 km/h - 2.1 millas/h
EL200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 millas/h
E300B Caterpillar 3306 4.5 km/h - 2.8 millas/h
E240B Caterpillar 3116 3.7 km/h - 2.3 millas/h
E200B Caterpillar 3116 5 km/h - 3.1 millas/h
E140 Mitsubishi C 6D14 3 km/h - 1.9 millas/h
E120B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 millas/h
E110B Caterpillar 3114 5 km/h - 3.1 millas/h
5230 ME 3516 EUI 2.5 km/h - 1.6 millas/h
5130B ME 3508B EUI 3.3 km/h - 2.1 millas/h
390F L Caterpillar C18 ACERT 4.5 km/h - 2.8 millas/h
390D L Caterpillar C18 ACERT (ATAAC)
385C L Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C FS Caterpillar C18 Acert 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385B L Caterpillar 3456 ATAAC 4.5 km/h - 2.8 millas/h
385B Caterpillar C18 ACERT Technology 4.4 km/h - 2.7 millas/h
375 3406CATAAC 4.4 km/h - 2.7 millas/h
374F L Cat. C15 ACERT
365C L Caterpillar C15 ACERT 4.1 km/h - 2.6 millas/h
350 L 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 millas/h
350 3306ATAAC 4.6 km/h - 2.9 millas/h
349F Caterpillar C13 ACERT
349E Caterpillar C13 ACERT
345D L Caterpillar C13 ACERT 4.5 km/h - 2.8 millas/h
345C L Caterpillar C13 ACERT 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L-VG 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L Serie II con gran alcance Caterpillar 3176C ATAAC 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B Caterpillar 3176CATAAC 4.4 km/h - 2.7 millas/h
336E H Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 millas/h
336D L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 millas/h
330D L Caterpillar C9 ACERT 5 km/h - 3.1 millas/h
330C LN Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L con gran alcance Caterpillar C-9 ATAAC 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L Caterpillar C9 5 km/h - 3.1 millas/h
330C ES Caterpillar C9 ATAAC 3.6 km/h - 2.2 millas/h
330B LN 3306TA 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B L Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B Caterpillar 3306TA 4.6 km/h - 2.9 millas/h
329D L con gran alcance Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 millas/h
329D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 millas/h
328D LCR Caterpillar C7 ACERT 4.2 km/h - 2.6 millas/h
325D L Caterpillar C7 ACERT 5.3 km/h - 3.3 millas/h
325C LN Caterpillar 3126B ATAAC diésel 5 km/h - 3.1 millas/h
325B LN 3116TA 5 km/h - 3.1 millas/h
325B L Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 millas/h
325B Caterpillar 3116TA 5 km/h - 3.1 millas/h
324D L Caterpillar C7 ACERT 5.4 km/h - 3.4 millas/h
323D LN Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 millas/h
323D L Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C LN Caterpillar ATAAC motor 3126B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C L Caterpillar ATAAC 3126B 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B LN 3116TA 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B L Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B Caterpillar 3116TA 5.5 km/h - 3.4 millas/h
321D LCR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D LRR Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D L Caterpillar C6.4 ACERT 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D Caterpillar 3066 ATAAC 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C S Caterpillar ATAAC motor 3066
320C LN Caterpillar ATAAC motor 3066 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C L Caterpillar ATAAC motor 3066 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C Caterpillar ATAAC motor 2066 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B S 3116T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B N 3066T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B LN 3116T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
319D LN Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 millas/h
319D L Caterpillar C4.2 ACERT 4.8 km/h - 3 millas/h
319C LN Caterpillar 3066 T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
318C LN Caterpillar 3066T 5.3 km/h - 3.3 millas/h
318C L Caterpillar 3066T 5.5 km/h - 3.3 millas/h
318B LN 3046T 4.6 km/h - 2.9 millas/h
318B L 3046T 4.6 km/h - 2.9 millas/h
317B LN 3046T 5 km/h - 3.1 millas/h
317B L 3046T 5 km/h - 3.1 millas/h
315D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.6 km/h - 3.5 millas/h
315C L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B L Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B Caterpillar 3046T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
314D LCR Caterpillar C4.2 ACERT
314D CR Caterpillar C4.2 ACERT
314C LCR Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D L Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D Caterpillar C4.2 ACERT 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C Caterpillar 3046 T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B L Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
311D LRR Caterpillar C4.2 ACERT 5.1 km/h - 3.2 millas/h
311C U Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311C Caterpillar 3064T 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311B Caterpillar 3064T 5.5 km/h - 3.4 millas/h
245B Serie II zanjadora con gran capacidad de elevación Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 millas/h
245B Serie II Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 millas/h
245B LC Serie II Zanjadora para zanjas profundas Caterpillar 3406B 3.2 km/h - 2 millas/h
245 Caterpillar 3406 3.1 km/h - 1.9 millas/h
235C Zanjadora de trocha ancha Caterpillar 3306 3.2 km/h - 2 millas/h
235 3306 2.4 km/h - 1.5 millas/h
231D LC Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 millas/h
231D Caterpillar 3208 5.5 km/h - 3.4 millas/h
229D Caterpillar 3304 2.8 km/h - 1.8 millas/h
229 Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225SA Caterpillar 3208 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225D LC Caterpillar 3208 3.6 km/h - 2.2 millas/h
225D Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 millas/h
225 3208
219D LC Caterpillar 3304 3.2 km/h - 2 millas/h
219D Caterpillar 3304 4 km/h - 2.5 millas/h
215D LC Caterpillar 3304 3.5 km/h - 2.2 millas/h
215B SA Caterpillar 3304 3.3 km/h - 2.1 millas/h
215B Caterpillar 3304 3.6 km/h - 2.2 millas/h
215 Caterpillar 3304 3.4 km/h - 2.1 millas/h
213B LC Caterpillar 3116 3.9 km/h - 2.4 millas/h
213 LC Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 millas/h
213 Perkins 6.354.4P 2.8 km/h - 1.7 millas/h
211B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 millas/h
211 Perkins T4.236 4 km/h - 2.5 millas/h
205B LC Caterpillar 3114 4.5 km/h - 2.8 millas/h
205 LC Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 millas/h
205 Perkins 4.2 4 km/h - 2.5 millas/h