Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Nissan

Modelo Despeje sobre el suelo Longitud hasta las horquillas del elevador Anchura Total Altura de gálibo con mástiles bajados Radio de giro Ángulo de apilamiento derecho
TX40 1635.8 mm - 5.4 pies. 2006.6 mm - 6.6 pies.
TX35 1524 mm - 5 pies. 1894.8 mm - 6.2 pies.
TX30 1524 mm - 5 pies. 1889.8 mm - 6.2 pies.
PLU50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PLU40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PLS 40 149.9 mm - 5.9 pulgada 2319 mm - 7.6 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 2009.1 mm - 6.6 pies.
PLD70 190.5 mm - 7.5 pulgada 2755.9 mm - 9 pies. 1280.2 mm - 4.2 pies. 2153.9 mm - 7.1 pies. 2390.1 mm - 7.8 pies.
PLD60 185.4 mm - 7.3 pulgada 2684.8 mm - 8.8 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2301.2 mm - 7.6 pies.
PLD55 185.4 mm - 7.3 pulgada 2626.4 mm - 8.6 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.
PLD50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PLD40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PL70 190.5 mm - 7.5 pulgada 2755.9 mm - 9 pies. 1280.2 mm - 4.2 pies. 2153.9 mm - 7.1 pies. 2390.1 mm - 7.8 pies.
PL60 185.4 mm - 7.3 pulgada 2684.8 mm - 8.8 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2301.2 mm - 7.6 pies.
PL55 185.4 mm - 7.3 pulgada 2626.4 mm - 8.6 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.
PL55 185.4 mm - 7.3 pulgada 2626.4 mm - 8.6 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.
PL50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.8 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PL40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PL35 149.9 mm - 5.9 pulgada 2291.1 mm - 7.5 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 1971 mm - 6.5 pies.
PL30 149.9 mm - 5.9 pulgada 2260.6 mm - 7.4 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 1935.5 mm - 6.4 pies.
PL30 149.9 mm - 5.9 pulgada 2260.6 mm - 7.4 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 1935.5 mm - 6.4 pies.
PFU50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PFU40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PFS40 149.9 mm - 5.9 pulgada 2319 mm - 7.6 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 2009.1 mm - 6.6 pies.
PFD70 190.5 mm - 7.5 pulgada 2755.9 mm - 9 pies. 1280.2 mm - 4.2 pies. 2153.9 mm - 7.1 pies. 2390.1 mm - 7.8 pies.
PFD60 185.4 mm - 7.3 pulgada 2684.8 mm - 8.8 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2301.2 mm - 7.6 pies.
PFD50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PFD40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PF70 190.5 mm - 7.5 pulgada 2755.9 mm - 9 pies. 1280.2 mm - 4.2 pies. 2153.9 mm - 7.1 pies. 2390.1 mm - 7.8 pies.
PF60 185.4 mm - 7.3 pulgada 2684.8 mm - 8.8 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2301.2 mm - 7.6 pies.
PF55 185.4 mm - 7.3 pulgada 2626.4 mm - 8.6 pies. 1249.7 mm - 4.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.
PF50 154.9 mm - 6.1 pulgada 2524.8 mm - 8.3 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.8 mm - 7 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
PF40 154.9 mm - 6.1 pulgada 2468.9 mm - 8.1 pies. 1150.6 mm - 3.8 pies. 2120.9 mm - 7 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
PF35 149.9 mm - 5.9 pulgada 2291.1 mm - 7.5 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 1971 mm - 6.5 pies.
PF30 149.9 mm - 5.9 pulgada 2260.6 mm - 7.4 pies. 1064.3 mm - 3.5 pies. 2115.8 mm - 6.9 pies. 1935.5 mm - 6.4 pies.
PE80Y 2189.5 mm - 7.2 pies. 2509.5 mm - 8.2 pies.
PE60Y 1945.6 mm - 6.4 pies. 2380 mm - 7.8 pies.
PE50Y 1805.9 mm - 5.9 pies. 2194.6 mm - 7.2 pies.
PE50LY 1920.2 mm - 6.3 pies. 2308.9 mm - 7.6 pies.
PE40Y 1780.5 mm - 5.8 pies. 2169.2 mm - 7.1 pies.
PE35Y 1704.3 mm - 5.6 pies. 2070.1 mm - 6.8 pies.
PE30Y 1704.3 mm - 5.6 pies. 2070.1 mm - 6.8 pies.
PD155H 3279.1 mm - 10.8 pies.
P155BHLP 3279.1 mm - 10.8 pies.
JPD90Y 2794 mm - 9.2 pies. 3350.3 mm - 11 pies.
JPD80Y 2743.2 mm - 9 pies. 3299.5 mm - 10.8 pies.
JPD110Y 2971.8 mm - 9.8 pies. 3553.5 mm - 11.7 pies.
JPD100Y 2819.4 mm - 9.3 pies. 3380.7 mm - 11.1 pies.
JP90Y 2794 mm - 9.2 pies. 3350.3 mm - 11 pies.
JP80Y 2743.2 mm - 9 pies. 3299.5 mm - 10.8 pies.
JP110Y 2971.8 mm - 9.8 pies. 3553.5 mm - 11.7 pies.
JP100Y 2819.4 mm - 9.3 pies. 3380.7 mm - 11.1 pies.
CLU55 2385.1 mm - 7.8 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2019.3 mm - 6.6 pies. 2489.2 mm - 8.2 pies.
CLU50 2364.7 mm - 7.8 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1988.8 mm - 6.5 pies. 2380 mm - 7.8 pies.
CLU40 2260.6 mm - 7.4 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1930.4 mm - 6.3 pies. 2324.1 mm - 7.6 pies.
CLS60 2420.6 mm - 7.9 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2049.8 mm - 6.7 pies. 2519.7 mm - 8.3 pies.
CLS 40 2136.1 mm - 7 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1800.9 mm - 5.9 pies. 2225 mm - 7.3 pies.
CLS 2136.1 mm - 7 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1800.9 mm - 5.9 pies. 2225 mm - 7.3 pies.
CL80 2539 mm - 8.3 pies. 1165.9 mm - 3.8 pies. 2090.3 mm - 6.9 pies. 2131.2 mm - 7 pies. 2628.9 mm - 8.6 pies.
CL70 2494.3 mm - 8.2 pies. 1165.9 mm - 3.8 pies. 2090.4 mm - 6.9 pies. 2095.5 mm - 6.9 pies. 2590.8 mm - 8.5 pies.
CL55 2385.1 mm - 7.8 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2019.3 mm - 6.6 pies. 2489.2 mm - 8.2 pies.
CL50 2319 mm - 7.6 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1988.8 mm - 6.5 pies. 2380 mm - 7.8 pies.
CL40 2260.6 mm - 7.4 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1930.4 mm - 6.3 pies. 2324.1 mm - 7.6 pies.
CL35 2100.6 mm - 6.9 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1765.3 mm - 5.8 pies. 2141.2 mm - 7 pies.
CL30 2070.1 mm - 6.8 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1734.8 mm - 5.7 pies. 2110.7 mm - 6.9 pies.
CFU55 2385.1 mm - 7.8 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2019.3 mm - 6.6 pies. 2489.2 mm - 8.2 pies.
CFU50 2319 mm - 7.6 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1988.8 mm - 6.5 pies. 2380 mm - 7.8 pies.
CFU40 2260.6 mm - 7.4 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1930.4 mm - 6.3 pies. 2324.1 mm - 7.6 pies.
CFS65 2446 mm - 8 pies. 1115.1 mm - 3.7 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2070.1 mm - 6.8 pies. 2550.2 mm - 8.4 pies.
CFS60 2420.6 mm - 7.9 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2049.8 mm - 6.7 pies. 2519.7 mm - 8.3 pies.
CFS40 2136.1 mm - 7 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1800.9 mm - 5.9 pies. 2225 mm - 7.3 pies.
CF80 2539 mm - 8.3 pies. 1165.9 mm - 3.8 pies. 2090.3 mm - 6.9 pies. 2131.2 mm - 7 pies. 2628.9 mm - 8.6 pies.
CF70 2494.3 mm - 8.2 pies. 1165.9 mm - 3.8 pies. 2090.4 mm - 6.9 pies. 2095.5 mm - 6.9 pies. 2590.8 mm - 8.5 pies.
CF60 2451.1 mm - 8 pies. 1115.1 mm - 3.7 pies. 2090.4 mm - 6.9 pies. 1445.3 mm - 4.7 pies. 2534.9 mm - 8.3 pies.
CF55 2385.1 mm - 7.8 pies. 1094.7 mm - 3.6 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 2019.3 mm - 6.6 pies. 2489.2 mm - 8.2 pies.
CF50 2319 mm - 7.6 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1988.8 mm - 6.5 pies. 2380 mm - 7.8 pies.
CF40 2260.6 mm - 7.4 pies. 1069.3 mm - 3.5 pies. 2085.3 mm - 6.8 pies. 1930.4 mm - 6.3 pies. 2324.1 mm - 7.6 pies.
CF35 2100.6 mm - 6.9 pies. 970.3 mm - 3.2 pies. 2059.9 mm - 6.8 pies. 1765.3 mm - 5.8 pies. 2141.2 mm - 7 pies.
BXP50L 2141.2 mm - 7 pies. 2565.4 mm - 8.4 pies.
BXP50 1999 mm - 6.6 pies. 2423.2 mm - 8 pies.
BXP40L 2141.2 mm - 7 pies. 2565.4 mm - 8.4 pies.
BXP40 1960.9 mm - 6.4 pies. 2385.1 mm - 7.8 pies.
BXP35L 1971 mm - 6.5 pies. 2369.8 mm - 7.8 pies.
BXP35 1780.5 mm - 5.8 pies. 2179.3 mm - 7.2 pies.
BXP30L 1971 mm - 6.5 pies. 2369.8 mm - 7.8 pies.
BXP30 1750.1 mm - 5.7 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies.
BX80 2245.4 mm - 7.4 pies. 2669.5 mm - 8.8 pies.
BX60 2059.9 mm - 6.8 pies. 2484.1 mm - 8.2 pies.
BX50L 2004.1 mm - 6.6 pies. 2428.2 mm - 8 pies.
BX50 1874.5 mm - 6.2 pies. 2298.7 mm - 7.5 pies.
BX40 1844 mm - 6.1 pies. 2268.2 mm - 7.4 pies.
BX35 1800.9 mm - 5.9 pies. 2199.6 mm - 7.2 pies.
BX30 1800.9 mm - 5.9 pies. 2199.6 mm - 7.2 pies.
AL50 129.5 mm - 5.1 pulgada 2359.7 mm - 7.7 pies. 1176 mm - 3.9 pies. 2090.4 mm - 6.9 pies. 2468.9 mm - 8.1 pies.
AL35 139.7 mm - 5.5 pulgada 2240.3 mm - 7.4 pies. 1033.8 mm - 3.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 2270.8 mm - 7.5 pies.
AL30 139.7 mm - 5.5 pulgada 2131.1 mm - 7 pies. 1033.8 mm - 3.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 1844 mm - 6.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.
AF50 129.5 mm - 5.1 pulgada 2359.7 mm - 7.7 pies. 1176 mm - 3.9 pies. 2090.4 mm - 6.9 pies. 2049.8 mm - 6.7 pies. 2468.9 mm - 8.1 pies.
AF35 139.7 mm - 5.5 pulgada 2159 mm - 7.1 pies. 1033.8 mm - 3.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 1874.5 mm - 6.2 pies. 2270.8 mm - 7.5 pies.
AF30 139.7 mm - 5.5 pulgada 2131.1 mm - 7 pies. 1033.8 mm - 3.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 1844 mm - 6.1 pies. 2240.3 mm - 7.4 pies.