Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Nissan

Modelo Modelo Potencia medida en Potencia Tipo de combustible Momento de fuerza
TX40 Motor eléctrico
TX35 Motor eléctrico
TX30 Motor eléctrico
PLU50 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV
PLU40 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
PLS 40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
PLD70 2300 RPM. 44 kW - 59 CV gas/propano
PLD60 2300 RPM. 44 kW - 59 CV gas/propano
PLD55 2300 RPM. 44 kW - 59 CV gas/propano
PLD50 2300 RPM. 44 kW - 59 CV gas/propano
PLD40 2300 RPM. 44 kW - 59 CV gas/propano
PL70 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
PL60 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
PL55 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
PL55 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PL50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PL40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
PL35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PL30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
PL30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
PFU50 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PFU40 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PFS40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PFD70 2000 RPM. 41 kW - 55 CV
PFD60 2300 RPM. 41 kW - 55 CV
PFD50 2300 RPM. 41 kW - 55 CV
PFD40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PF70 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PF60 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PF55 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
PF50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PF40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PF35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PF30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
PE80Y Motor eléctrico
PE60Y Motor eléctrico
PE50Y Motor eléctrico
PE50LY Motor eléctrico
PE40Y Motor eléctrico
PE35Y Motor eléctrico
PE30Y Motor eléctrico
PD155H 2100 RPM. 85 kW - 114 CV Propano - Diésel
P155BHLP 3285 RPM. 74.6 kW - 100 CV Propano - Diésel
JPD90Y 2450 RPM. 62.6 kW - 84 CV gas/propano
JPD80Y 2450 RPM. 62.6 kW - 84 CV gas/propano
JPD110Y 2450 RPM. 62.6 kW - 84 CV gas/propano
JPD100Y 2450 RPM. 62.6 kW - 84 CV gas/propano
JP90Y 2450 RPM. 72 kW - 96.5 CV gas/propano
JP80Y 2450 RPM. 72 kW - 96.5 CV gas/propano
JP110Y 2450 RPM. 72 kW - 96.5 CV gas/propano
JP100Y 2450 RPM. 72 kW - 96.5 CV gas/propano
CLU55 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
CLU50 46.9 kW - 62.9 CV gas/propano 3660.7 Nm - 2700 lb/ft
CLU40 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
CLS60 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
CLS 40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CLS 41 kW - 55 CV
CL80 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
CL70 2700 RPM. 45 kW - 60.3 CV gas/propano
CL55 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
CL50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CL40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
CL35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
CL30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
CFU55 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CFU50 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CFU40 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CFS65 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CFS60 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CFS40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CF80 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CF70 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CF60 2700 RPM. 46.9 kW - 62.9 CV
CF55 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CF50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CF40 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
CF35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
BXP50L Motor eléctrico
BXP50 Motor eléctrico
BXP40L Motor eléctrico
BXP40 Motor eléctrico
BXP35L Motor eléctrico
BXP35 Motor eléctrico
BXP30L Motor eléctrico
BXP30 Motor eléctrico
BX80 Motor eléctrico
BX60 Motor eléctrico
BX50L Motor eléctrico
BX50 Motor eléctrico
BX40 Motor eléctrico
BX35 Motor eléctrico
BX30 Motor eléctrico
AL50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
AL35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
AL30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV gas/propano
AF50 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
AF35 2700 RPM. 41 kW - 55 CV
AF30 2700 RPM. 41 kW - 55 CV