Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Nissan

Modelo Velocidad máxima
TX40 16.1 km/h - 10 millas/h
TX35 16.1 km/h - 10 millas/h
TX30 16.1 km/h - 10 millas/h
PLU50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PLU40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PLS 40 19 km/h - 11.8 millas/h
PLD70 19 km/h - 11.8 millas/h
PLD60 19 km/h - 11.8 millas/h
PLD55 19 km/h - 11.8 millas/h
PLD50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PLD40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL70 19 km/h - 11.8 millas/h
PL60 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL55 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL55 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PL35 19 km/h - 11.8 millas/h
PL30 19 km/h - 11.8 millas/h
PL30 19 km/h - 11.8 millas/h
PFU50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PFU40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PFS40 19 km/h - 11.8 millas/h
PFD70 19 km/h - 11.8 millas/h
PFD60 19 km/h - 11.8 millas/h
PFD50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PFD40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PF70 19 km/h - 11.8 millas/h
PF60 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PF55 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PF50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PF40 19.5 km/h - 12.1 millas/h
PF35 19 km/h - 11.8 millas/h
PF30 19 km/h - 11.8 millas/h
PE80Y 14.5 km/h - 9 millas/h
PE60Y 16.1 km/h - 10 millas/h
PE50Y 17.1 km/h - 10.6 millas/h
PE50LY 17.1 km/h - 10.6 millas/h
PE40Y 18.3 km/h - 11.4 millas/h
PE35Y 15.8 km/h - 9.8 millas/h
PE30Y 16.3 km/h - 10.1 millas/h
PD155H 34.1 km/h - 21.2 millas/h
P155BHLP 27 km/h - 16.8 millas/h
JPD90Y 19.3 km/h - 12 millas/h
JPD80Y 19.3 km/h - 12 millas/h
JPD110Y 24.1 km/h - 15 millas/h
JPD100Y 19.3 km/h - 12 millas/h
JP90Y 19.3 km/h - 12 millas/h
JP80Y 19.3 km/h - 12 millas/h
JP110Y 24.1 km/h - 15 millas/h
JP100Y 19.3 km/h - 12 millas/h
CLU55 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CLU50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CLU40 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CLS60 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CLS 40 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CLS 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CL80 18.5 km/h - 11.5 millas/h
CL70 18.5 km/h - 11.5 millas/h
CL55 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CL50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CL40 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CL35 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CL30 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CFU55 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CFU50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CFU40 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CFS65 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CFS60 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CFS40 17.5 km/h - 10.9 millas/h
CF80 18.5 km/h - 11.5 millas/h
CF70 18.5 km/h - 11.5 millas/h
CF60 18.5 km/h - 11.5 millas/h
CF55 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CF50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CF40 17.1 km/h - 10.6 millas/h
CF35 17.5 km/h - 10.9 millas/h
BXP50L 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BXP50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BXP40L 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BXP40 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BXP35L 17.5 km/h - 10.9 millas/h
BXP35 17.5 km/h - 10.9 millas/h
BXP30L 17.5 km/h - 10.9 millas/h
BXP30 18 km/h - 11.2 millas/h
BX80 14.5 km/h - 9 millas/h
BX60 15 km/h - 9.3 millas/h
BX50L 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BX50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BX40 17.1 km/h - 10.6 millas/h
BX35 16.6 km/h - 10.3 millas/h
BX30 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AL50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AL35 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AL30 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AF50 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AF35 17.1 km/h - 10.6 millas/h
AF30 17.1 km/h - 10.6 millas/h