Maquinaria de construcción: Traílla automotor - Caterpillar

Modelo Eje trasera en estado cargado Eje delantero en estado cargado Eje delantero en estado descargado Eje trasero en estado descargado
657G 56325 kg - 124176 libra. 58624 kg - 129244 libra. 40665 kg - 89650 libra. 27110 kg - 59767 libra.
657E 56869 kg - 125374.7 libra. 59191 kg - 130493.8 libra. 42005 kg - 92605.2 libra. 26855 kg - 59205.1 libra.
651E 50830 kg - 112061 libra. 57320 kg - 126369 libra. 40227 kg - 88685.4 libra. 20723 kg - 45686.4 libra.
637G 43894 kg - 96770 libra. 42173 kg - 92975 libra. 30708 kg - 67700 libra. 21339 kg - 47045 libra.
637E 43280 kg - 95416.1 libra. 41583 kg - 91674.8 libra. 29997 kg - 66132.1 libra. 20846 kg - 45957.6 libra.
637D 41080 kg - 90565.9 libra. 41080 kg - 90565.9 libra. 29378 kg - 64767.4 libra. 18782 kg - 41407.2 libra.
631G 37833 kg - 83406 libra. 42662 kg - 94054 libra. 31138 kg - 68647.5 libra. 15337 kg - 33812.3 libra.
631E 36644 kg - 80786.2 libra. 41321 kg - 91097.2 libra. 29443 kg - 64910.7 libra. 14502 kg - 31971.4 libra.
627G 32294 kg - 71197 libra. 31028 kg - 68405 libra. 23623 kg - 52080 libra. 15749 kg - 34720 libra.
627E 29134 kg - 64229.5 libra. 27310 kg - 60208.2 libra. 20300 kg - 44753.8 libra. 14371 kg - 31682.6 libra.
623G 31217.6 kg - 68823 libra. 31217.6 kg - 68823 libra. 23958.3 kg - 52819 libra. 13476.7 kg - 29711 libra.
621S 24526 kg - 54070.6 libra. 25527 kg - 56277.4 libra. 18383 kg - 40527.6 libra. 9898 kg - 21821.4 libra.
621G 26987 kg - 59496.1 libra. 30433 kg - 67093.3 libra. 22760 kg - 50177.2 libra. 10710 kg - 23611.5 libra.
621E 24557 kg - 54138.9 libra. 27692 kg - 61050.4 libra. 20723 kg - 45686.4 libra. 9753 kg - 21501.7 libra.
621B 23389 kg - 51563.9 libra. 28586 kg - 63021.3 libra. 21143 kg - 46612.3 libra. 9061.5 kg - 19977.2 libra.
615C Serie II 21428 kg - 47240.7 libra. 22685 kg - 50011.9 libra. 16895 kg - 37247.1 libra. 8710 kg - 19202.3 libra.
613C Serie II 13886 kg - 30613.4 libra. 13353 kg - 29438.3 libra. 9571 kg - 21100.4 libra. 5693 kg - 12550.9 libra.