Maquinaria de construcción: Traílla automotor - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima marcha atrás Velocidad máxima hacia adelante
657G 9.7 km/h - 6 millas/h 55.7 km/h - 36 millas/h
657E 50 km/h - 31.1 millas/h
651E 50 km/h - 31.1 millas/h
651B 51.5 km/h - 32 millas/h
641B 51.5 km/h - 32 millas/h
637G 9.9 km/h - 6.2 millas/h 54.9 km/h - 34.1 millas/h
637E Serie II 53 km/h - 32.9 millas/h
637E 48 km/h - 29.8 millas/h
637D 51 km/h - 31.7 millas/h
637B 53.1 km/h - 33 millas/h
633E Serie II 53 km/h - 32.9 millas/h
633D 48.3 km/h - 30 millas/h
631G 9.9 km/h - 6.2 millas/h 53.5 km/h - 33.2 millas/h
631E Serie II 53 km/h - 32.9 millas/h
631E 48 km/h - 29.8 millas/h
631D 49.9 km/h - 31 millas/h
627G 9.2 km/h - 5.7 millas/h 51.5 km/h - 32 millas/h
627E 10.4 km/h - 6.5 millas/h 57.6 km/h - 35.8 millas/h
627B 54.7 km/h - 34 millas/h
623G 9.2 km/h - 5.7 millas/h 51.5 km/h - 32 millas/h
623F 48 km/h - 29.8 millas/h
623B 48.3 km/h - 30 millas/h
621S 44.4 km/h - 27.6 millas/h
621G 9.2 km/h - 5.7 millas/h 51.5 km/h - 32 millas/h
621F 51 km/h - 31.7 millas/h
621E 51 km/h - 31.7 millas/h
621B 48 km/h - 29.8 millas/h
615C Serie II 44.4 km/h - 27.6 millas/h
613C Serie II 3.5 km/h - 2.2 millas/h 35.1 km/h - 21.8 millas/h
613B 38.6 km/h - 24 millas/h
611 44.4 km/h - 27.6 millas/h