Maquinaria de construcción: Retroexcavadora - Caterpillar

Modelo Volumen del fluido del sistema refrigerante
450E 25.6 l. - 6.8 GAL.
446 30 l. - 7.9 GAL.
444E 15.9 l. - 4.2 GAL.
442E 22 l. - 5.8 GAL.
438C 21.6 l. - 5.7 GAL.
436C 11.4 l. - 3 GAL.
434E 15.9 l. - 4.2 GAL.
432E 15.9 l. - 4.2 GAL.
430E 16.7 l. - 4.4 GAL.
428E 15.9 l. - 4.2 GAL.
428C 18.9 l. - 5 GAL.
426 Serie II 21 l. - 5.5 GAL.
422E 15.1 l. - 4 GAL.
420EIT 16.7 l. - 4.4 GAL.
420E 16.7 l. - 4.4 GAL.
416F 22 l. - 5.8 GAL.
416E 16.7 l. - 4.4 GAL.
416 Serie II 21 l. - 5.5 GAL.