Maquinaria de construcción: Retroexcavadora - Caterpillar

Modelo Tipo de transmisión Número de marchas adelante Número de marchas atrás Velocidad máxima hacia adelante Fabricante Modelo
450E 5 3 40 km/h - 25 millas/h Caterpillar C4.4
446B transmisión automática con cambio de fuerza de velocidades 4 3 31.5 km/h - 19.6 millas/h Caterpillar 3114 DIT
446 transmisión con cambio de fuerza de velocidades 4 4 33 km/h - 20.5 millas/h Caterpillar 3114
444E Powershuttle 5 5 41 km/h - 25.5 millas/h Caterpillar 3054C
442E Powershuttle 5 5 42 km/h - 26.1 millas/h Caterpillar 3054C
442D Powershuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054T
438D Powershuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054T
438C cambio de fuerza de velocidades 4 4 31.5 km/h - 19.6 millas/h Caterpillar 3054
438 Serie II 4 4 30.5 km/h - 19 millas/h Perkins 4.2
436C cambio de fuerza de velocidades 4 4 33.6 km/h - 20.9 millas/h Caterpillar 3054 DIT
436 Serie II 4 4 29.7 km/h - 18.5 millas/h Perkins 4.2
434E Caterpillar Caja de cambios con servomando o con cambio automático adicional 5 5 38 km/h - 23.6 millas/h Caterpillar 3054C
432E Caterpillar Caja de cambios con servomando o con cambio automático adicional 5 5 41 km/h - 25.5 millas/h Caterpillar 3054C
432D Powershuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054T
430E Powershuttle 4 4 43.2 km/h - 26.8 millas/h Caterpillar 3054C DIT
430D IT Powershuttle 4 4 33.7 km/h - 20.9 millas/h Caterpillar 3054T
430D Powershuttle 4 4 33.7 km/h - 20.9 millas/h Caterpillar 3054T
428E Caterpillar Powershuttle 4 4 40 km/h - 24.9 millas/h Caterpillar 3054C
428D Powershuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054T
428C cambio de fuerza de velocidades 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054
428 Serie II 4 4 29.4 km/h - 18.3 millas/h Perkins 4.2
426C 4 4 32.8 km/h - 20.4 millas/h Caterpillar 3054 DIT
426 Serie II sincronizador 4 4 31.5 km/h - 19.6 millas/h Perkins 4.2
424D Powershuttle 4 4 31.8 km/h - 19.8 millas/h Caterpillar 3054B
422E Powershuttle 4 4 40 km/h - 24.9 millas/h Caterpillar 3054C
420EIT 4 4 40.1 km/h - 24.9 millas/h Caterpillar C4.4 DIT
420E 4 4 40.1 km/h - 24.9 millas/h Caterpillar C4.4 DIT
420D IT Powershuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 millas/h Caterpillar 3054T
420D Powershuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 millas/h Caterpillar 3054T
416F Caterpillar 416F
416E Powershuttle 4 4 39.9 km/h - 24.8 millas/h Caterpillar 3054C DINA
416D Powershuttle 4 4 32.8 km/h - 20.4 millas/h Caterpillar 3054B DI
416C 4 4 32.8 km/h - 20.4 millas/h Caterpillar 3054 DIT
416 Serie II sincronizador 4 4 31.7 km/h - 19.7 millas/h Perkins 4.2