Maquinaria de construcción: Retroexcavadora - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima hacia adelante Velocidad máxima marcha atrás
450E 40 km/h - 25 millas/h 27 km/h - 17 millas/h
446B 31.5 km/h - 19.6 millas/h 20.6 km/h - 12.8 millas/h
446 33 km/h - 20.5 millas/h 36.5 km/h - 22.7 millas/h
444E 41 km/h - 25.5 millas/h 40 km/h - 24.9 millas/h
442E 42 km/h - 26.1 millas/h 41 km/h - 25.5 millas/h
442D 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
438D 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
438C 31.5 km/h - 19.6 millas/h 31.5 km/h - 19.6 millas/h
438 Serie II 30.5 km/h - 19 millas/h 30.6 km/h - 19 millas/h
436C 33.6 km/h - 20.9 millas/h 33.6 km/h - 20.9 millas/h
436 Serie II 29.7 km/h - 18.5 millas/h 29.8 km/h - 18.5 millas/h
434E 38 km/h - 23.6 millas/h 37 km/h - 23 millas/h
432E 41 km/h - 25.5 millas/h 40 km/h - 24.9 millas/h
432D 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
430E 43.2 km/h - 26.8 millas/h 43.2 km/h - 26.8 millas/h
430D IT 33.7 km/h - 20.9 millas/h 33.7 km/h - 20.9 millas/h
430D 33.7 km/h - 20.9 millas/h 33.7 km/h - 20.9 millas/h
428E 40 km/h - 24.9 millas/h 40 km/h - 24.9 millas/h
428D 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
428C 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
428 Serie II 29.4 km/h - 18.3 millas/h 29.6 km/h - 18.4 millas/h
426C 32.8 km/h - 20.4 millas/h 32.8 km/h - 20.4 millas/h
426 Serie II 31.5 km/h - 19.6 millas/h 31.6 km/h - 19.6 millas/h
424D 31.8 km/h - 19.8 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h
422E 40 km/h - 24.9 millas/h 40 km/h - 24.9 millas/h
420EIT 40.1 km/h - 24.9 millas/h 40.1 km/h - 24.9 millas/h
420E 40.1 km/h - 24.9 millas/h 40.1 km/h - 24.9 millas/h
420D IT 32.8 km/h - 20.4 millas/h 32.8 km/h - 20.4 millas/h
420D 32.8 km/h - 20.4 millas/h 32.8 km/h - 20.4 millas/h
416E 39.9 km/h - 24.8 millas/h 39.9 km/h - 24.8 millas/h
416D 32.8 km/h - 20.4 millas/h 32.8 km/h - 20.4 millas/h
416C 32.8 km/h - 20.4 millas/h 32.8 km/h - 20.4 millas/h
416 Serie II 31.7 km/h - 19.7 millas/h 31.8 km/h - 19.8 millas/h