| Velocidad máxima hacia adelante | 49.9 km/h | 
| Útil total en estado descargado | 40324.4 kg | 
| Modelo | 3408 | 
| Potencia efectiva | 335.6 kW | 
| Potencia medida en | 2000 RPM. | 
| Cilindrada | 18 l. | 
| Volumen de combustible | 946.4 l. | 
| Tamaño del neumático | 33.25x35, 38PR | 
| Longitud Total | 14249.4 mm | 
| Anchura Total | 3962.4 mm | 
| Altura de gálibo | 4166.6 mm | 
| Eje de ruedas | 8778.2 mm | 
| Profundidad máxima de corte | 482.6 mm | 
| Ancho de corte | 3505.2 mm | 
| Volumen colmado | 23.7 m3 | 
| Volumen al ras | 16.1 m3 | 
                    
                    
                    | 1. Longitud Total | 14249.4 mm | 
| 2. Anchura Total | 3962.4 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 4166.6 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 8778.2 mm |