| Modelo | Motor eléctrico | 
| Capacidad de carga | 1814.4 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Tipo de neumático | semineumática/neumático | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 1 | 
| Velocidad máxima | 13.8 km/h | 
| Anchura Total | 1069.2 mm | 
| Radio de giro | 1602.6 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 1971.1 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2004.1 mm | 
                    
                    
                    | 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2004.1 mm | 
| 2. Anchura Total | 1069.2 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 1971.1 mm |