| Fabricante | Mitsubishi | 
| Potencia | 32.1 kW | 
| Cilindrada | 2 l. | 
| Tipo de combustible | LP | 
| Capacidad de carga | 1814.4 kg | 
| Tipo de neumático | neumático | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 19 km/h | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2235.1 mm | 
| Anchura Total | 1066.8 mm | 
| Radio de giro | 2006.5 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2158.9 mm | 
                    
                    
                    | 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2235.1 mm | 
| 2. Anchura Total | 1066.8 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2158.9 mm |