| Fabricante | Perkins | 
| Modelo | 1004 | 
| Potencia | 64.1 kW | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Capacidad de carga | 3628.7 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Inclinación del mástil adelante | 25 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 12 grados | 
| Peso útil | 7166.8 kg | 
| Tipo de neumático | 16.9x24 10 capas | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 32.2 km/h | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 4064 mm | 
| Anchura Total | 2438.4 mm | 
| Radio de giro | 4419.6 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 457.2 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 25 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 12 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 4064 mm | 
| 2. Anchura Total | 2438.4 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 457.2 mm |