Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Inclinación del mástil adelante Inclinación del mástil atrás
PC4000 6 grados 10 grados
P7000D 6 grados 10 grados
P7000 6 grados 10 grados
P6500D 6 grados 10 grados
P6500 6 grados 10 grados
P6000D 6 grados 10 grados
P6000 6 grados 10 grados
P5500D 6 grados 10 grados
P5500 6 grados 10 grados
P5000D 6 grados 10 grados
P5000 6 grados 10 grados
P4000D 6 grados 10 grados
P4000 6 grados 10 grados
P36000 15 grados 12 grados
P3500 6 grados 10 grados
P33000 15 grados 12 grados
P30000 15 grados 12 grados
P3000 6 grados 10 grados
P26500 15 grados 12 grados
P22000 15 grados 12 grados
P20000 15 grados 12 grados
P17500 15 grados 12 grados
GP50K 6 grados 10 grados
GP45K 6 grados 10 grados
GP40KL 6 grados 10 grados
GP40K 6 grados 10 grados
GC70K STR 6 grados 9 grados
GC70K 6 grados 9 grados
GC60K 6 grados 9 grados
GC55K STR 5 grados 10 grados
GC55K 5 grados 10 grados
GC45K SWB 5 grados 10 grados
GC45K STR 5 grados 10 grados
GC40K STR 5 grados 10 grados
GC40K 5 grados 10 grados
GC35K 5 grados 10 grados
DP50K 6 grados 10 grados
DP45K 6 grados 10 grados
DP40KL 6 grados 10 grados
DP40K 6 grados 10 grados
CC4000 5 grados 10 grados
C6500 5 grados 6 grados
C6000 5 grados 6 grados
C5500 5 grados 6 grados
C5000 5 grados 9 grados
C4000 5 grados 9 grados
C3500 5 grados 10 grados
C3000 5 grados 10 grados