Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Velocidad de elevación Velocidad de bajada
PC4000 38.1 m/min - 125 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P7000D 25.9 m/min - 85 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P7000 26.2 m/min - 86 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P6500D 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P6500 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P6000D 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P6000 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P5500D 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P5500 30.5 m/min - 100 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P5000D 38.1 m/min - 125 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P5000 39.6 m/min - 130 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P4000D 38.1 m/min - 125 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P4000 39.6 m/min - 130 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P36000 22.3 m/min - 73 pies/min 22.3 m/min - 73 pies/min
P3500 38.1 m/min - 125 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P33000 24.1 m/min - 79 pies/min 24.1 m/min - 79 pies/min
P30000 24.1 m/min - 79 pies/min 24.1 m/min - 79 pies/min
P3000 38.1 m/min - 125 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
P26500 28.7 m/min - 94 pies/min 28.7 m/min - 94 pies/min
P22000 28.7 m/min - 94 pies/min 28.7 m/min - 94 pies/min
P20000 27.7 m/min - 91 pies/min 26.5 m/min - 87 pies/min
P17500 34.1 m/min - 112 pies/min 32.9 m/min - 108 pies/min
GP50K 1.5 m/min - 4.8 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
GP45K 1.5 m/min - 4.8 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
GP40KL 1.7 m/min - 5.5 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
GP40K 1.7 m/min - 5.5 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
GC70K STR 23.5 m/min - 77 pies/min 23.5 m/min - 77 pies/min
GC70K 23.5 m/min - 77 pies/min 23.5 m/min - 77 pies/min
GC60K 23.5 m/min - 77 pies/min 23.5 m/min - 77 pies/min
GC55K STR 25.3 m/min - 83 pies/min 24.7 m/min - 81 pies/min
GC55K 25.3 m/min - 83 pies/min 24.7 m/min - 81 pies/min
GC45K SWB 25.3 m/min - 83 pies/min 24.7 m/min - 81 pies/min
GC45K STR 25.3 m/min - 83 pies/min 24.7 m/min - 81 pies/min
GC40K STR 34.1 m/min - 112 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
GC40K 34.1 m/min - 112 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
GC35K 34.1 m/min - 112 pies/min 29.9 m/min - 98 pies/min
DP50K 1.5 m/min - 4.9 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
DP45K 1.5 m/min - 4.9 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
DP40KL 1.7 m/min - 5.6 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
DP40K 1.7 m/min - 5.6 pies/min 1.6 m/min - 5.3 pies/min
CC4000 38.1 m/min - 125 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C6500 32 m/min - 105 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C6000 32 m/min - 105 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C5500 32 m/min - 105 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C5000 39.6 m/min - 130 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C4000 39.6 m/min - 130 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C3500 38.1 m/min - 125 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min
C3000 38.1 m/min - 125 pies/min 30.2 m/min - 99 pies/min