| Tipo de transmisión | Transmisión automática de fuerza de 8 velocidades con control electrónico | 
| Número de marchas adelante | 8 | 
| Número de marchas atrás | 1 | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 55.7 km/h | 
| Velocidad máxima marcha atrás | 9.7 km/h | 
| Útil total en estado descargado | 67774 kg | 
| Eje delantero en estado descargado | 40665 kg | 
| Eje trasero en estado descargado | 27110 kg | 
| Útil total en estado cargado | 114949 kg | 
| Eje delantero en estado cargado | 58624 kg | 
| Eje trasera en estado cargado | 56325 kg | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | C15 ACERT | 
| Potencia total | 356 kW | 
| Potencia efectiva | 337 kW | 
| Cilindrada | 15.2 l. | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | C18 ACERT | 
| Potencia total | 471 kW | 
| Potencia efectiva | 447 kW | 
| Cilindrada | 18.1 l. | 
| Volumen del liquido del diferencial | 301 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 303 l. | 
| Volumen del fluido refrigerante de cada rueda | 260 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 75 amperios | 
| Tamaño del neumático | 40.5/75 R39 | 
| Volumen de combustible | 1597 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 213 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 102 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 257 l. | 
| Longitud Total | 16164 mm | 
| Anchura Total | 4344 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3712 mm | 
| Altura de gálibo | 4710 mm | 
| Eje de ruedas | 9956 mm | 
| Despeje sobre el suelo del tractor | 645 mm | 
| Carga útil nominal | 47200 kg | 
| Volumen colmado | 33.6 m3 | 
| Volumen al ras | 24.5 m3 | 
| Profundidad máxima de corte | 425 mm | 
| Ancho de corte | 3846 mm | 
 
                     
                     
                    | 1. Longitud Total | 16164 mm | 
| 2. Anchura Total | 4344 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 4710 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 9956 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo del tractor | 645 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3712 mm |