| Potencia | 41 kW | 
| Potencia medida en | 2700 RPM. | 
| Capacidad de carga | 2268 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Velocidad de elevación | 36 m/min | 
| Tipo de neumático | semineumática | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 17.1 km/h | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2319 mm | 
| Anchura Total | 1069.3 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2085.3 mm | 
| Radio de giro | 1988.8 mm | 
| Ángulo de apilamiento derecho | 2380 mm | 
 
                     
                     
                    | 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2319 mm | 
| 2. Anchura Total | 1069.3 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2085.3 mm |