| Potencia | 45 kW | 
| Potencia medida en | 2700 RPM. | 
| Tipo de combustible | gas/propano | 
| Capacidad de carga | 2721.6 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Velocidad de elevación | 31.8 m/min | 
| Tipo de neumático | neumático | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 19.5 km/h | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2148.8 mm | 
| Radio de giro | 2301.2 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 185.4 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2684.8 mm | 
| Anchura Total | 1249.7 mm | 
                    
                    
                    | 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2684.8 mm | 
| 2. Anchura Total | 1249.7 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2148.8 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 185.4 mm |