Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Anchura Total
PC4000 1065 mm - 3.5 pies.
P7000D 1290 mm - 4.2 pies.
P7000 1290 mm - 4.2 pies.
P6500D 1275 mm - 4.2 pies.
P6500 1275 mm - 4.2 pies.
P6000D 1275 mm - 4.2 pies.
P6000 1275 mm - 4.2 pies.
P5500D 1275 mm - 4.2 pies.
P5500 1275 mm - 4.2 pies.
P5000D 1150 mm - 3.8 pies.
P5000 1150 mm - 3.8 pies.
P4000D 1150 mm - 3.8 pies.
P4000 1150 mm - 3.8 pies.
P36000 2635 mm - 8.6 pies.
P3500 1065 mm - 3.5 pies.
P33000 2600 mm - 8.5 pies.
P30000 2600 mm - 8.5 pies.
P3000 1065 mm - 3.5 pies.
P26500 2515 mm - 8.3 pies.
P22000 2515 mm - 8.3 pies.
P20000 2390 mm - 7.8 pies.
P17500 2390 mm - 7.8 pies.
GP50K 1460 mm - 4.8 pies.
GP45K 1460 mm - 4.8 pies.
GP40KL 1460 mm - 4.8 pies.
GP40K 1415 mm - 4.6 pies.
GC70K STR 1440 mm - 4.7 pies.
GC70K 1440 mm - 4.7 pies.
GC60K 1440 mm - 4.7 pies.
GC55K STR 1320 mm - 4.3 pies.
GC55K 1320 mm - 4.3 pies.
GC45K SWB 1180 mm - 3.9 pies.
GC45K STR 1180 mm - 3.9 pies.
GC40K STR 1180 mm - 3.9 pies.
GC40K 1180 mm - 3.9 pies.
GC35K 1180 mm - 3.9 pies.
DP50K 1460 mm - 4.8 pies.
DP45K 1460 mm - 4.8 pies.
DP40KL 1460 mm - 4.8 pies.
DP40K 1415 mm - 4.6 pies.
CC4000 1020 mm - 3.3 pies.
C6500 1115 mm - 3.7 pies.
C6000 1115 mm - 3.7 pies.
C5500 1115 mm - 3.7 pies.
C5000 1065 mm - 3.5 pies.
C4000 1065 mm - 3.5 pies.
C3500 970 mm - 3.2 pies.
C3000 970 mm - 3.2 pies.