Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Radio de giro
PC4000 2020 mm - 6.6 pies.
P7000D 2440 mm - 8 pies.
P7000 2440 mm - 8 pies.
P6500D 2430 mm - 8 pies.
P6500 2430 mm - 8 pies.
P6000D 2380 mm - 7.8 pies.
P6000 2380 mm - 7.8 pies.
P5500D 2315 mm - 7.6 pies.
P5500 2315 mm - 7.6 pies.
P5000D 2230 mm - 7.3 pies.
P5000 2230 mm - 7.3 pies.
P4000D 2200 mm - 7.2 pies.
P4000 2200 mm - 7.2 pies.
P36000 4815 mm - 15.8 pies.
P3500 1980 mm - 6.5 pies.
P33000 4550 mm - 14.9 pies.
P30000 4160 mm - 13.6 pies.
P3000 1950 mm - 6.4 pies.
P26500 4060 mm - 13.3 pies.
P22000 4000 mm - 13.1 pies.
P20000 3930 mm - 12.9 pies.
P17500 3830 mm - 12.6 pies.
GP50K 2965 mm - 9.7 pies.
GP45K 2820 mm - 9.3 pies.
GP40KL 2775 mm - 9.1 pies.
GP40K 2735 mm - 9 pies.
GC70K STR 2470 mm - 8.1 pies.
GC70K 2570 mm - 8.4 pies.
GC60K 2570 mm - 8.4 pies.
GC55K STR 2350 mm - 7.7 pies.
GC55K 2550 mm - 8.4 pies.
GC45K SWB 2340 mm - 7.7 pies.
GC45K STR 2234 mm - 7.3 pies.
GC40K STR 2091 mm - 6.9 pies.
GC40K 2285 mm - 7.5 pies.
GC35K 2235 mm - 7.3 pies.
DP50K 2965 mm - 9.7 pies.
DP45K 2820 mm - 9.3 pies.
DP40KL 2775 mm - 9.1 pies.
DP40K 2735 mm - 9 pies.
CC4000 1850 mm - 6.1 pies.
C6500 2125 mm - 7 pies.
C6000 2095 mm - 6.9 pies.
C5500 2065 mm - 6.8 pies.
C5000 2020 mm - 6.6 pies.
C4000 1965 mm - 6.4 pies.
C3500 1810 mm - 5.9 pies.
C3000 1777 mm - 5.8 pies.