Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Despeje sobre el suelo Velocidad máxima
PC4000 110 mm - 4.3 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P7000D 136 mm - 5.4 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P7000 136 mm - 5.4 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6500D 136 mm - 5.4 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6500 136 mm - 5.4 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6000D 136 mm - 5.4 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P6000 136 mm - 5.4 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P5500D 136 mm - 5.4 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P5500 136 mm - 5.4 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P5000D 117 mm - 4.6 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P5000 117 mm - 4.6 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P4000D 117 mm - 4.6 pulgada 17.7 km/h - 11 millas/h
P4000 117 mm - 4.6 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P36000 260 mm - 10.2 pulgada 30.6 km/h - 19 millas/h
P3500 110 mm - 4.3 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P33000 260 mm - 10.2 pulgada 30.6 km/h - 19 millas/h
P30000 260 mm - 10.2 pulgada 29 km/h - 18 millas/h
P3000 110 mm - 4.3 pulgada 19.3 km/h - 12 millas/h
P26500 220 mm - 8.7 pulgada 29 km/h - 18 millas/h
P22000 220 mm - 8.7 pulgada 29 km/h - 18 millas/h
P20000 205 mm - 8.1 pulgada 30.6 km/h - 19 millas/h
P17500 215 mm - 8.5 pulgada 32.2 km/h - 20 millas/h
GP50K 150 mm - 5.9 pulgada 23.5 km/h - 14.6 millas/h
GP45K 150 mm - 5.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GP40KL 150 mm - 5.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GP40K 150 mm - 5.9 pulgada 20 km/h - 12.4 millas/h
GC70K STR 100 mm - 3.9 pulgada 22.5 km/h - 14 millas/h
GC70K 100 mm - 3.9 pulgada 23 km/h - 14.3 millas/h
GC60K 100 mm - 3.9 pulgada 23 km/h - 14.3 millas/h
GC55K STR 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC55K 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC45K SWB 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC45K STR 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC40K STR 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC40K 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC35K 100 mm - 3.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP50K 150 mm - 5.9 pulgada 23.5 km/h - 14.6 millas/h
DP45K 150 mm - 5.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP40KL 150 mm - 5.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP40K 150 mm - 5.9 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
CC4000 75 mm - 3 pulgada 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C6500 80 mm - 3.1 pulgada 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C6000 80 mm - 3.1 pulgada 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C5500 80 mm - 3.1 pulgada 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C5000 80 mm - 3.1 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
C4000 80 mm - 3.1 pulgada 18.5 km/h - 11.5 millas/h
C3500 75 mm - 3 pulgada 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C3000 75 mm - 3 pulgada 16.4 km/h - 10.2 millas/h