Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Cilindrada
PC4000 2.1 l. - 126 pulgadas3
P7000D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P7000 2.5 l. - 152 pulgadas3
P6500D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P6500 2.5 l. - 152 pulgadas3
P6000D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P6000 2.5 l. - 152 pulgadas3
P5500D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P5500 2.5 l. - 152 pulgadas3
P5000D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P5000 2.5 l. - 152 pulgadas3
P4000D 3.3 l. - 203 pulgadas3
P4000 2.5 l. - 152 pulgadas3
P36000 7.5 l. - 460 pulgadas3
P3500 2.1 l. - 126 pulgadas3
P33000 7.5 l. - 460 pulgadas3
P30000 7.5 l. - 460 pulgadas3
P3000 2.1 l. - 126 pulgadas3
P26500 7.5 l. - 460 pulgadas3
P22000 7.5 l. - 460 pulgadas3
P20000 7.5 l. - 460 pulgadas3
P17500 7.5 l. - 460 pulgadas3
GP50K 4.5 l. - 275 pulgadas3
GP45K 4.5 l. - 275 pulgadas3
GP40KL 4.5 l. - 275 pulgadas3
GP40K 4.5 l. - 275 pulgadas3
GC70K STR 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC70K 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC60K 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC55K STR 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC55K 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC45K SWB 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC45K STR 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC40K STR 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC40K 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
GC35K 4300 l. - 262402.2 pulgadas3
DP50K 5 l. - 305 pulgadas3
DP45K 5 l. - 305 pulgadas3
DP40KL 5 l. - 305 pulgadas3
DP40K 5 l. - 305 pulgadas3
CC4000 2.1 l. - 128.1 pulgadas3
C6500 2.5 l. - 152.6 pulgadas3
C6000 2.5 l. - 152.6 pulgadas3
C5500 2.5 l. - 152.6 pulgadas3
C5000 2.5 l. - 152.6 pulgadas3
C4000 2.5 l. - 152.6 pulgadas3
C3500 2.1 l. - 128.1 pulgadas3
C3000 2.1 l. - 128.1 pulgadas3