Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima
PC4000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P7000D 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P7000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6500D 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6500 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P6000D 17.7 km/h - 11 millas/h
P6000 17.7 km/h - 11 millas/h
P5500D 17.7 km/h - 11 millas/h
P5500 17.7 km/h - 11 millas/h
P5000D 17.7 km/h - 11 millas/h
P5000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P4000D 17.7 km/h - 11 millas/h
P4000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P36000 30.6 km/h - 19 millas/h
P3500 18.5 km/h - 11.5 millas/h
P33000 30.6 km/h - 19 millas/h
P30000 29 km/h - 18 millas/h
P3000 19.3 km/h - 12 millas/h
P26500 29 km/h - 18 millas/h
P22000 29 km/h - 18 millas/h
P20000 30.6 km/h - 19 millas/h
P17500 32.2 km/h - 20 millas/h
GP50K 23.5 km/h - 14.6 millas/h
GP45K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GP40KL 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GP40K 20 km/h - 12.4 millas/h
GC70K STR 22.5 km/h - 14 millas/h
GC70K 23 km/h - 14.3 millas/h
GC60K 23 km/h - 14.3 millas/h
GC55K STR 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC55K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC45K SWB 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC45K STR 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC40K STR 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC40K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
GC35K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP50K 23.5 km/h - 14.6 millas/h
DP45K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP40KL 19.5 km/h - 12.1 millas/h
DP40K 19.5 km/h - 12.1 millas/h
CC4000 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C6500 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C6000 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C5500 16.9 km/h - 10.5 millas/h
C5000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
C4000 18.5 km/h - 11.5 millas/h
C3500 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C3000 16.4 km/h - 10.2 millas/h