Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Altura de gálibo con mástiles bajados Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora
TMX25 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
TMX20 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
TMX17 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
TMX15 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
TMX12 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
TMX 15S 2108 mm - 6.9 pies. 2108 mm - 6.9 pies.
NSR25 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
NPR22 36V 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
NPR22 24V 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
NPR20 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
NPR17 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
NPR15D 2413 mm - 7.9 pies. 2413 mm - 7.9 pies.
GEX30 2164.1 mm - 7.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies.
GEX25 2164.1 mm - 7.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies.
GEX20 2164.1 mm - 7.1 pies. 2148.8 mm - 7.1 pies.
EWP45 1275 mm - 4.2 pies.
EWP30 689 mm - 2.3 pies.
ESM II25 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II22 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II20 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II17 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II15S 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II15 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ESM II12 2108 mm - 6.9 pies. 2197.6 mm - 7.2 pies.
ECX32 2235 mm - 7.3 pies. 2229 mm - 7.3 pies.
ECX30 2235 mm - 7.3 pies. 2229 mm - 7.3 pies.
ECX25 2235 mm - 7.3 pies. 2229 mm - 7.3 pies.
ECX20 2235 mm - 7.3 pies. 2229 mm - 7.3 pies.
CST20 2108 mm - 6.9 pies. 933 mm - 3.1 pies.
CST15 2108 mm - 6.9 pies. 933 mm - 3.1 pies.
CST10 2108 mm - 6.9 pies. 933 mm - 3.1 pies.
CSP15 2108 mm - 6.9 pies. 945 mm - 3.1 pies.
CSM7 2083 mm - 6.8 pies. 953 mm - 3.1 pies.
CSM15 1911 mm - 6.3 pies. 953 mm - 3.1 pies.
CSM10 1911 mm - 6.3 pies. 953 mm - 3.1 pies.
CS20 2108 mm - 6.9 pies. 945 mm - 3.1 pies.
CS15 2108 mm - 6.9 pies. 945 mm - 3.1 pies.
CMP75S Propano 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP75S diesel 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP70 Propano 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP70 diesel 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP60 Propano 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP60 diesel 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP50S LMP 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP50S LMP 2X 2405 mm - 7.9 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP50S diesel 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP50S diesel 2X 2405 mm - 7.9 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP50 Propano 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP50 diesel 2750 mm - 9 pies. 2360 mm - 7.7 pies.
CMP45 Propano 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP45 Propano 2X 2405 mm - 7.9 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP45 diesel 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP45 diesel 2X 2405 mm - 7.9 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP40 Propano 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP40 Propano 2X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP40 diesel 4X 2385 mm - 7.8 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP40 diesel 2X 2405 mm - 7.9 pies. 2227 mm - 7.3 pies.
CMP30 Propano 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CMP30 diesel 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CMP25 Propano 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CMP25 diesel 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CMP20 Propano 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CMP20 diesel 2245 mm - 7.4 pies. 2133 mm - 7 pies.
CGC70 2515 mm - 8.3 pies. 2306 mm - 7.6 pies.
CGC60 2515 mm - 8.3 pies. 2306 mm - 7.6 pies.
CGC55 2281 mm - 7.5 pies. 2215 mm - 7.3 pies.
CGC50 2281 mm - 7.5 pies. 2215 mm - 7.3 pies.
CGC40 2264 mm - 7.4 pies. 2215 mm - 7.3 pies.
C35L 2200 mm - 7.2 pies. 2195 mm - 7.2 pies.
C35D 2200 mm - 7.2 pies. 2195 mm - 7.2 pies.
C32CL 2170 mm - 7.1 pies. 2105 mm - 6.9 pies.
C30L 2180 mm - 7.2 pies. 2180 mm - 7.2 pies.
C30D 2180 mm - 7.2 pies. 2180 mm - 7.2 pies.
C30CL 2120 mm - 7 pies. 2105 mm - 6.9 pies.
C25L 2165 mm - 7.1 pies. 2165 mm - 7.1 pies.
C25D 2165 mm - 7.1 pies. 2165 mm - 7.1 pies.
C25CL 2120 mm - 7 pies. 2105 mm - 6.9 pies.
C20SL 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C20SD 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C20SCL 2203 mm - 7.2 pies. 2060 mm - 6.8 pies.
C20L 2165 mm - 7.1 pies. 2165 mm - 7.1 pies.
C20D 2165 mm - 7.1 pies. 2165 mm - 7.1 pies.
C20CL 2120 mm - 7 pies. 2105 mm - 6.9 pies.
C19L 2120 mm - 7 pies.
C19D 2120 mm - 7 pies.
C18L 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C18D 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C18CL 2203 mm - 7.2 pies. 2060 mm - 6.8 pies.
C17L 2120 mm - 7 pies.
C17D 2120 mm - 7 pies.
C16L 2120 mm - 7 pies.
C15L 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C15D 2240 mm - 7.3 pies. 2120 mm - 7 pies.
C15CL 2203 mm - 7.2 pies. 2060 mm - 6.8 pies.