Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Despeje sobre el suelo Eje de ruedas Longitud hasta las horquillas del elevador Anchura Total Altura de gálibo con mástiles bajados Altura máxima de la horquilla del elevador
TMX25 83 mm - 3.3 pulgada 1339 mm - 4.4 pies. 1933 mm - 6.3 pies. 1073 mm - 3.5 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4322 mm - 14.2 pies.
TMX20 83 mm - 3.3 pulgada 1339 mm - 4.4 pies. 1933 mm - 6.3 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4346 mm - 14.3 pies.
TMX17 83 mm - 3.3 pulgada 1339 mm - 4.4 pies. 1933 mm - 6.3 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3971 mm - 13 pies.
TMX15 82.6 mm - 3.3 pulgada 1339 mm - 4.4 pies. 1933 mm - 6.3 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3971 mm - 13 pies.
TMX12 82.6 mm - 3.3 pulgada 1168 mm - 3.8 pies. 1765 mm - 5.8 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3971 mm - 13 pies.
TMX 15S 82.6 mm - 3.3 pulgada 1168 mm - 3.8 pies. 1765 mm - 5.8 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3971 mm - 13 pies.
NSR25 44 mm - 1.7 pulgada 1568 mm - 5.1 pies. 1374 mm - 4.5 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
NPR22 36V 44 mm - 1.7 pulgada 1567 mm - 5.1 pies. 1298 mm - 4.3 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
NPR22 24V 44 mm - 1.7 pulgada 1425 mm - 4.7 pies. 1251 mm - 4.1 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
NPR20 44 mm - 1.7 pulgada 1425 mm - 4.7 pies. 1222 mm - 4 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
NPR17 44 mm - 1.7 pulgada 1425 mm - 4.7 pies. 1222 mm - 4 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
NPR15D 44 mm - 1.7 pulgada 1670 mm - 5.5 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 1022 mm - 3.4 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 5334 mm - 17.5 pies.
GEX30 76.2 mm - 3 pulgada 1750.1 mm - 5.7 pies. 2479 mm - 8.1 pies. 1229.3 mm - 4 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies. 3195.3 mm - 10.5 pies.
GEX25 76.2 mm - 3 pulgada 1610.3 mm - 5.3 pies. 2336.8 mm - 7.7 pies. 1229.3 mm - 4 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies. 3195.3 mm - 10.5 pies.
GEX20 76.2 mm - 3 pulgada 1610.3 mm - 5.3 pies. 2336.8 mm - 7.7 pies. 1229.3 mm - 4 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies. 3195.3 mm - 10.5 pies.
EWP45 25.4 mm - 1 pulgada 1440 mm - 4.7 pies. 653 mm - 2.1 pies. 216 mm - 0.71 pies.
EWP30 38 mm - 1.5 pulgada 1194 mm - 3.9 pies. 420 mm - 1.4 pies. 194 mm - 0.64 pies.
ESM II25 61 mm - 2.4 pulgada 1321 mm - 4.3 pies. 1826 mm - 6 pies. 1072 mm - 3.5 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
ESM II22 61 mm - 2.4 pulgada 1321 mm - 4.3 pies. 1826 mm - 6 pies. 1072 mm - 3.5 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4267 mm - 14 pies.
ESM II20 61 mm - 2.4 pulgada 1270 mm - 4.2 pies. 1763 mm - 5.8 pies. 1024 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4775 mm - 15.7 pies.
ESM II17 61 mm - 2.4 pulgada 1207 mm - 4 pies. 1704 mm - 5.6 pies. 1024 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4775 mm - 15.7 pies.
ESM II15S 61 mm - 2.4 pulgada 1092 mm - 3.6 pies. 1590 mm - 5.2 pies. 1024 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4775 mm - 15.7 pies.
ESM II15 61 mm - 2.4 pulgada 1148 mm - 3.8 pies. 1641 mm - 5.4 pies. 1024 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4775 mm - 15.7 pies.
ESM II12 61 mm - 2.4 pulgada 1092 mm - 3.6 pies. 1590 mm - 5.2 pies. 1024 mm - 3.4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4775 mm - 15.7 pies.
ECX32 71 mm - 2.8 pulgada 1448 mm - 4.8 pies. 2342 mm - 7.7 pies. 1154 mm - 3.8 pies. 2235 mm - 7.3 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
ECX30 71 mm - 2.8 pulgada 1346 mm - 4.4 pies. 2228 mm - 7.3 pies. 1114 mm - 3.7 pies. 2235 mm - 7.3 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
ECX25 71 mm - 2.8 pulgada 1346 mm - 4.4 pies. 2190 mm - 7.2 pies. 1114 mm - 3.7 pies. 2235 mm - 7.3 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
ECX20 71 mm - 2.8 pulgada 1346 mm - 4.4 pies. 2104 mm - 6.9 pies. 1063 mm - 3.5 pies. 2235 mm - 7.3 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
CST20 50 mm - 2 pulgada 1289 mm - 4.2 pies. 1765 mm - 5.8 pies. 970 mm - 3.2 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 2997 mm - 9.8 pies.
CST15 50 mm - 2 pulgada 1175 mm - 3.9 pies. 1650 mm - 5.4 pies. 970 mm - 3.2 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CST10 50 mm - 2 pulgada 1175 mm - 3.9 pies. 1650 mm - 5.4 pies. 970 mm - 3.2 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CSP15 102 mm - 4 pulgada 1500 mm - 4.9 pies. 1283 mm - 4.2 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 2997.2 mm - 9.8 pies.
CSM7 32 mm - 1.3 pulgada 1310 mm - 4.3 pies. 900 mm - 3 pies. 2083 mm - 6.8 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CSM15 32 mm - 1.3 pulgada 1310 mm - 4.3 pies. 900 mm - 3 pies. 1911 mm - 6.3 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CSM10 32 mm - 1.3 pulgada 1310 mm - 4.3 pies. 900 mm - 3 pies. 1911 mm - 6.3 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CS20 102 mm - 4 pulgada 1500 mm - 4.9 pies. 1205 mm - 4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 3810 mm - 12.5 pies.
CS15 102 mm - 4 pulgada 1500 mm - 4.9 pies. 1205 mm - 4 pies. 2108 mm - 6.9 pies. 4064 mm - 13.3 pies.
CMP75S Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3590 mm - 11.8 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP75S diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3590 mm - 11.8 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP70 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3590 mm - 11.8 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP70 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3590 mm - 11.8 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP60 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3530 mm - 11.6 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP60 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3530 mm - 11.6 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP50S LMP 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3180 mm - 10.4 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP50S LMP 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3170 mm - 10.4 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2405 mm - 7.9 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP50S diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3180 mm - 10.4 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP50S diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3170 mm - 10.4 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2405 mm - 7.9 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP50 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3470 mm - 11.4 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP50 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 3470 mm - 11.4 pies. 2115 mm - 6.9 pies. 2750 mm - 9 pies. 3500 mm - 11.5 pies.
CMP45 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3140 mm - 10.3 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP45 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3130 mm - 10.3 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2405 mm - 7.9 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP45 diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3140 mm - 10.3 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP45 diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3130 mm - 10.3 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2405 mm - 7.9 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP40 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3100 mm - 10.2 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 4295 mm - 14.1 pies.
CMP40 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3090 mm - 10.1 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 4295 mm - 14.1 pies.
CMP40 diesel 4X 150 mm - 5.9 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3100 mm - 10.2 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 2385 mm - 7.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP40 diesel 2X 173 mm - 6.8 pulgada 1950 mm - 6.4 pies. 3090 mm - 10.1 pies. 1550 mm - 5.1 pies. 2405 mm - 7.9 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP30 Propano 120 mm - 4.7 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2685 mm - 8.8 pies. 1240 mm - 4.1 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP30 diesel 120 mm - 4.7 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2685 mm - 8.8 pies. 1240 mm - 4.1 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP25 Propano 119.4 mm - 4.7 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2580 mm - 8.5 pies. 1210 mm - 4 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP25 diesel 119.4 mm - 4.7 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2580 mm - 8.5 pies. 1210 mm - 4 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP20 Propano 119.4 mm - 4.7 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2545 mm - 8.3 pies. 1210 mm - 4 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CMP20 diesel 119.4 mm - 4.7 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2545 mm - 8.3 pies. 1210 mm - 4 pies. 2245 mm - 7.4 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
CGC70 96 mm - 3.8 pulgada 1905 mm - 6.3 pies. 2878 mm - 9.4 pies. 1494 mm - 4.9 pies. 2515 mm - 8.3 pies. 4420 mm - 14.5 pies.
CGC60 96 mm - 3.8 pulgada 1905 mm - 6.3 pies. 2802 mm - 9.2 pies. 1494 mm - 4.9 pies. 2515 mm - 8.3 pies. 4420 mm - 14.5 pies.
CGC55 96 mm - 3.8 pulgada 1790 mm - 5.9 pies. 2741 mm - 9 pies. 1392 mm - 4.6 pies. 2281 mm - 7.5 pies. 4288 mm - 14.1 pies.
CGC50 96 mm - 3.8 pulgada 1790 mm - 5.9 pies. 2672 mm - 8.8 pies. 1392 mm - 4.6 pies. 2281 mm - 7.5 pies. 4529 mm - 14.9 pies.
CGC40 97 mm - 3.8 pulgada 1570 mm - 5.2 pies. 2438 mm - 8 pies. 1290 mm - 4.2 pies. 2264 mm - 7.4 pies. 4778 mm - 15.7 pies.
C35L 165.1 mm - 6.5 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2770 mm - 9.1 pies. 1315 mm - 4.3 pies. 2200 mm - 7.2 pies. 4620 mm - 15.2 pies.
C35D 165.1 mm - 6.5 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2770 mm - 9.1 pies. 1315 mm - 4.3 pies. 2200 mm - 7.2 pies. 4620 mm - 15.2 pies.
C32CL 85 mm - 3.3 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2417 mm - 7.9 pies. 1154 mm - 3.8 pies. 2170 mm - 7.1 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C30L 149.9 mm - 5.9 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2668 mm - 8.8 pies. 1237 mm - 4.1 pies. 2180 mm - 7.2 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C30D 149.9 mm - 5.9 pulgada 1700 mm - 5.6 pies. 2668 mm - 8.8 pies. 1237 mm - 4.1 pies. 2180 mm - 7.2 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C30CL 85 mm - 3.3 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2359 mm - 7.7 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2120 mm - 7 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C25L 134.6 mm - 5.3 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2558 mm - 8.4 pies. 1225 mm - 4 pies. 2165 mm - 7.1 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C25D 134.6 mm - 5.3 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2558 mm - 8.4 pies. 1225 mm - 4 pies. 2165 mm - 7.1 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C25CL 85 mm - 3.3 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2310 mm - 7.6 pies. 1080 mm - 3.5 pies. 2120 mm - 7 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C20SL 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2283 mm - 7.5 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C20SD 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2283 mm - 7.5 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C20SCL 82 mm - 3.2 pulgada 1220 mm - 4 pies. 2103 mm - 6.9 pies. 940 mm - 3.1 pies. 2203 mm - 7.2 pies. 4070 mm - 13.4 pies.
C20L 135 mm - 5.3 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2496 mm - 8.2 pies. 1225 mm - 4 pies. 2165 mm - 7.1 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C20D 135 mm - 5.3 pulgada 1620 mm - 5.3 pies. 2496 mm - 8.2 pies. 1225 mm - 4 pies. 2165 mm - 7.1 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C20CL 85 mm - 3.3 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2248 mm - 7.4 pies. 1080 mm - 3.5 pies. 2120 mm - 7 pies. 4800 mm - 15.7 pies.
C19L 121.9 mm - 4.8 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2199 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C19D 121.9 mm - 4.8 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2199 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C18L 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2241 mm - 7.4 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C18D 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2241 mm - 7.4 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C18CL 82 mm - 3.2 pulgada 1220 mm - 4 pies. 2075 mm - 6.8 pies. 940 mm - 3.1 pies. 2203 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C17L 121.9 mm - 4.8 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2199 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C17D 121.9 mm - 4.8 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2199 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C16L 121.9 mm - 4.8 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2199 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
C15L 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2196 mm - 7.2 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C15D 120 mm - 4.7 pulgada 1400 mm - 4.6 pies. 2196 mm - 7.2 pies. 1070 mm - 3.5 pies. 2240 mm - 7.3 pies. 3285 mm - 10.8 pies.
C15CL 82 mm - 3.2 pulgada 1220 mm - 4 pies. 2033 mm - 6.7 pies. 940 mm - 3.1 pies. 2203 mm - 7.2 pies. 4780 mm - 15.7 pies.