Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Potencia medida en Potencia
CMP75S Propano 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP75S diesel 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP70 Propano 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP70 diesel 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP60 Propano 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP60 diesel 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP50S LMP 4X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP50S LMP 2X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP50S diesel 4X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP50S diesel 2X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP50 Propano 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP50 diesel 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP45 Propano 4X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP45 Propano 2X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP45 diesel 4X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP45 diesel 2X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP40 Propano 4X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP40 Propano 2X 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CMP40 diesel 4X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP40 diesel 2X 2200 RPM. 61.7 kW - 82.8 CV
CMP30 Propano 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
CMP30 diesel 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
CMP25 Propano 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
CMP25 diesel 250 RPM. 44 kW - 59 CV
CMP20 Propano 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
CMP20 diesel 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
CGC70 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CGC60 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CGC55 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CGC50 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
CGC40 2400 RPM. 69.4 kW - 93 CV
C35L 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C35D 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
C32CL 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C30L 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C30D 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
C30CL 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C25L 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C25D 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
C25CL 2650 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C20SL 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV
C20SD 2400 RPM. 28.8 kW - 38.6 CV
C20SCL 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV
C20L 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C20D 2500 RPM. 44 kW - 59 CV
C20CL 2250 RPM. 35.4 kW - 47.5 CV
C18L 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV
C18D 2400 RPM. 28.8 kW - 38.6 CV
C18CL 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV
C15L 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV
C15D 2400 RPM. 28.8 kW - 38.6 CV
C15CL 2100 RPM. 29.5 kW - 39.5 CV