Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Momento de fuerza Momento de fuerza tomado en
CMP75S Propano 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP75S diesel 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP70 Propano 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP70 diesel 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP60 Propano 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP60 diesel 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP50S LMP 4X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP50S LMP 2X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP50S diesel 4X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP50S diesel 2X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP50 Propano 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP50 diesel 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP45 Propano 4X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP45 Propano 2X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP45 diesel 4X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP45 diesel 2X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP40 Propano 4X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP40 Propano 2X 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CMP40 diesel 4X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP40 diesel 2X 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
CMP30 Propano 162.7 Nm - 120 lb/ft 1600 RPM.
CMP30 diesel 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
CMP25 Propano 162.7 Nm - 120 lb/ft 1600 RPM.
CMP25 diesel 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
CMP20 Propano 162.7 Nm - 120 lb/ft 1600 RPM.
CMP20 diesel 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
CGC70 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CGC60 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CGC55 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CGC50 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
CGC40 318.6 Nm - 235 lb/ft 2000 RPM.
C35L 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C35D 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
C32CL 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C30L 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C30D 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
C30CL 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C25L 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C25D 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
C25CL 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C20SL 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.
C20SD 143.7 Nm - 106 lb/ft 1440 RPM.
C20SCL 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.
C20L 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C20D 176.3 Nm - 130 lb/ft 1600 RPM.
C20CL 162.7 Nm - 120 lb/ft 1400 RPM.
C18L 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.
C18D 143.7 Nm - 106 lb/ft 1440 RPM.
C18CL 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.
C15L 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.
C15D 143.7 Nm - 106 lb/ft 1440 RPM.
C15CL 136.9 Nm - 101 lb/ft 1800 RPM.