Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Velocidad máxima
TMX25 12 km/h - 7.5 millas/h
TMX20 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX17 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX15 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX12 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX 15S 15 km/h - 9.3 millas/h
NSR25 11.4 km/h - 7.1 millas/h
NPR22 36V 11.4 km/h - 7.1 millas/h
NPR22 24V 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR20 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR17 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR15D 11.4 km/h - 7.1 millas/h
GEX30 15.1 km/h - 9.4 millas/h
GEX25 15.6 km/h - 9.7 millas/h
GEX20 15.6 km/h - 9.7 millas/h
EWP45 4.7 km/h - 2.9 millas/h
EWP30 4.7 km/h - 2.9 millas/h
ESM II25 10.8 km/h - 6.7 millas/h
ESM II22 10.8 km/h - 6.7 millas/h
ESM II20 11.1 km/h - 6.9 millas/h
ESM II17 11.3 km/h - 7 millas/h
ESM II15S 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ESM II15 11.7 km/h - 7.3 millas/h
ESM II12 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ECX32 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ECX30 13.2 km/h - 8.2 millas/h
ECX25 13.7 km/h - 8.5 millas/h
ECX20 14.2 km/h - 8.8 millas/h
CST20 2.6 km/h - 1.6 millas/h
CST15 2.7 km/h - 1.7 millas/h
CST10 3.2 km/h - 2 millas/h
CSP15 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CSM7 4.7 km/h - 2.9 millas/h
CSM15 4 km/h - 2.5 millas/h
CSM10 4.2 km/h - 2.6 millas/h
CS20 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CS15 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CMP75S Propano 27.5 km/h - 17.1 millas/h
CMP75S diesel 28.3 km/h - 17.6 millas/h
CMP70 Propano 27.5 km/h - 17.1 millas/h
CMP70 diesel 28.4 km/h - 17.6 millas/h
CMP60 Propano 27.6 km/h - 17.1 millas/h
CMP60 diesel 28.4 km/h - 17.6 millas/h
CMP50S LMP 4X 21.4 km/h - 13.3 millas/h
CMP50S LMP 2X 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP50S diesel 4X 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP50S diesel 2X 20 km/h - 12.4 millas/h
CMP50 Propano 27.7 km/h - 17.2 millas/h
CMP50 diesel 28.6 km/h - 17.8 millas/h
CMP45 Propano 4X 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP45 Propano 2X 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP45 diesel 4X 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP45 diesel 2X 19.9 km/h - 12.4 millas/h
CMP40 Propano 4X 21.4 km/h - 13.3 millas/h
CMP40 Propano 2X 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP40 diesel 4X 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP40 diesel 2X 19.9 km/h - 12.4 millas/h
CMP30 Propano 20.9 km/h - 13 millas/h
CMP30 diesel 20.9 km/h - 13 millas/h
CMP25 Propano 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP25 diesel 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP20 Propano 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP20 diesel 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CGC70 16.4 km/h - 10.2 millas/h
CGC60 16.6 km/h - 10.3 millas/h
CGC55 18.8 km/h - 11.7 millas/h
CGC50 19.5 km/h - 12.1 millas/h
CGC40 19.6 km/h - 12.2 millas/h
C35L 20.3 km/h - 12.6 millas/h
C35D 20.9 km/h - 13 millas/h
C32CL 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C30L 20.1 km/h - 12.5 millas/h
C30D 20.4 km/h - 12.7 millas/h
C30CL 16.6 km/h - 10.3 millas/h
C25L 20 km/h - 12.4 millas/h
C25D 19.3 km/h - 12 millas/h
C25CL 16.7 km/h - 10.4 millas/h
C20SL 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C20SD 17.4 km/h - 10.8 millas/h
C20SCL 17 km/h - 10.6 millas/h
C20L 20.1 km/h - 12.5 millas/h
C20D 19.3 km/h - 12 millas/h
C20CL 16.7 km/h - 10.4 millas/h
C19L 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C19D 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C18L 18.4 km/h - 11.4 millas/h
C18D 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C18CL 17 km/h - 10.6 millas/h
C17L 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C17D 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C16L 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C15L 18.4 km/h - 11.4 millas/h
C15D 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C15CL 17 km/h - 10.6 millas/h