Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Clark Michigan

Modelo Despeje sobre el suelo Velocidad máxima
TMX25 83 mm - 3.3 pulgada 12 km/h - 7.5 millas/h
TMX20 83 mm - 3.3 pulgada 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX17 83 mm - 3.3 pulgada 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX15 82.6 mm - 3.3 pulgada 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX12 82.6 mm - 3.3 pulgada 15 km/h - 9.3 millas/h
TMX 15S 82.6 mm - 3.3 pulgada 15 km/h - 9.3 millas/h
NSR25 44 mm - 1.7 pulgada 11.4 km/h - 7.1 millas/h
NPR22 36V 44 mm - 1.7 pulgada 11.4 km/h - 7.1 millas/h
NPR22 24V 44 mm - 1.7 pulgada 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR20 44 mm - 1.7 pulgada 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR17 44 mm - 1.7 pulgada 11.6 km/h - 7.2 millas/h
NPR15D 44 mm - 1.7 pulgada 11.4 km/h - 7.1 millas/h
GEX30 76.2 mm - 3 pulgada 15.1 km/h - 9.4 millas/h
GEX25 76.2 mm - 3 pulgada 15.6 km/h - 9.7 millas/h
GEX20 76.2 mm - 3 pulgada 15.6 km/h - 9.7 millas/h
EWP45 25.4 mm - 1 pulgada 4.7 km/h - 2.9 millas/h
EWP30 38 mm - 1.5 pulgada 4.7 km/h - 2.9 millas/h
ESM II25 61 mm - 2.4 pulgada 10.8 km/h - 6.7 millas/h
ESM II22 61 mm - 2.4 pulgada 10.8 km/h - 6.7 millas/h
ESM II20 61 mm - 2.4 pulgada 11.1 km/h - 6.9 millas/h
ESM II17 61 mm - 2.4 pulgada 11.3 km/h - 7 millas/h
ESM II15S 61 mm - 2.4 pulgada 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ESM II15 61 mm - 2.4 pulgada 11.7 km/h - 7.3 millas/h
ESM II12 61 mm - 2.4 pulgada 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ECX32 71 mm - 2.8 pulgada 12.1 km/h - 7.5 millas/h
ECX30 71 mm - 2.8 pulgada 13.2 km/h - 8.2 millas/h
ECX25 71 mm - 2.8 pulgada 13.7 km/h - 8.5 millas/h
ECX20 71 mm - 2.8 pulgada 14.2 km/h - 8.8 millas/h
CST20 50 mm - 2 pulgada 2.6 km/h - 1.6 millas/h
CST15 50 mm - 2 pulgada 2.7 km/h - 1.7 millas/h
CST10 50 mm - 2 pulgada 3.2 km/h - 2 millas/h
CSP15 102 mm - 4 pulgada 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CSM7 32 mm - 1.3 pulgada 4.7 km/h - 2.9 millas/h
CSM15 32 mm - 1.3 pulgada 4 km/h - 2.5 millas/h
CSM10 32 mm - 1.3 pulgada 4.2 km/h - 2.6 millas/h
CS20 102 mm - 4 pulgada 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CS15 102 mm - 4 pulgada 5.6 km/h - 3.5 millas/h
CMP75S Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 27.5 km/h - 17.1 millas/h
CMP75S diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 28.3 km/h - 17.6 millas/h
CMP70 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 27.5 km/h - 17.1 millas/h
CMP70 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 28.4 km/h - 17.6 millas/h
CMP60 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 27.6 km/h - 17.1 millas/h
CMP60 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 28.4 km/h - 17.6 millas/h
CMP50S LMP 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 21.4 km/h - 13.3 millas/h
CMP50S LMP 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP50S diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP50S diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 20 km/h - 12.4 millas/h
CMP50 Propano 205.7 mm - 8.1 pulgada 27.7 km/h - 17.2 millas/h
CMP50 diesel 205.7 mm - 8.1 pulgada 28.6 km/h - 17.8 millas/h
CMP45 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP45 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP45 diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP45 diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 19.9 km/h - 12.4 millas/h
CMP40 Propano 4X 149.9 mm - 5.9 pulgada 21.4 km/h - 13.3 millas/h
CMP40 Propano 2X 172.7 mm - 6.8 pulgada 22.3 km/h - 13.9 millas/h
CMP40 diesel 4X 150 mm - 5.9 pulgada 18.7 km/h - 11.6 millas/h
CMP40 diesel 2X 173 mm - 6.8 pulgada 19.9 km/h - 12.4 millas/h
CMP30 Propano 120 mm - 4.7 pulgada 20.9 km/h - 13 millas/h
CMP30 diesel 120 mm - 4.7 pulgada 20.9 km/h - 13 millas/h
CMP25 Propano 119.4 mm - 4.7 pulgada 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP25 diesel 119.4 mm - 4.7 pulgada 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP20 Propano 119.4 mm - 4.7 pulgada 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CMP20 diesel 119.4 mm - 4.7 pulgada 20.3 km/h - 12.6 millas/h
CGC70 96 mm - 3.8 pulgada 16.4 km/h - 10.2 millas/h
CGC60 96 mm - 3.8 pulgada 16.6 km/h - 10.3 millas/h
CGC55 96 mm - 3.8 pulgada 18.8 km/h - 11.7 millas/h
CGC50 96 mm - 3.8 pulgada 19.5 km/h - 12.1 millas/h
CGC40 97 mm - 3.8 pulgada 19.6 km/h - 12.2 millas/h
C35L 165.1 mm - 6.5 pulgada 20.3 km/h - 12.6 millas/h
C35D 165.1 mm - 6.5 pulgada 20.9 km/h - 13 millas/h
C32CL 85 mm - 3.3 pulgada 16.4 km/h - 10.2 millas/h
C30L 149.9 mm - 5.9 pulgada 20.1 km/h - 12.5 millas/h
C30D 149.9 mm - 5.9 pulgada 20.4 km/h - 12.7 millas/h
C30CL 85 mm - 3.3 pulgada 16.6 km/h - 10.3 millas/h
C25L 134.6 mm - 5.3 pulgada 20 km/h - 12.4 millas/h
C25D 134.6 mm - 5.3 pulgada 19.3 km/h - 12 millas/h
C25CL 85 mm - 3.3 pulgada 16.7 km/h - 10.4 millas/h
C20SL 120 mm - 4.7 pulgada 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C20SD 120 mm - 4.7 pulgada 17.4 km/h - 10.8 millas/h
C20SCL 82 mm - 3.2 pulgada 17 km/h - 10.6 millas/h
C20L 135 mm - 5.3 pulgada 20.1 km/h - 12.5 millas/h
C20D 135 mm - 5.3 pulgada 19.3 km/h - 12 millas/h
C20CL 85 mm - 3.3 pulgada 16.7 km/h - 10.4 millas/h
C19L 121.9 mm - 4.8 pulgada 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C19D 121.9 mm - 4.8 pulgada 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C18L 120 mm - 4.7 pulgada 18.4 km/h - 11.4 millas/h
C18D 120 mm - 4.7 pulgada 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C18CL 82 mm - 3.2 pulgada 17 km/h - 10.6 millas/h
C17L 121.9 mm - 4.8 pulgada 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C17D 121.9 mm - 4.8 pulgada 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C16L 121.9 mm - 4.8 pulgada 17.2 km/h - 10.7 millas/h
C15L 120 mm - 4.7 pulgada 18.4 km/h - 11.4 millas/h
C15D 120 mm - 4.7 pulgada 17.9 km/h - 11.1 millas/h
C15CL 82 mm - 3.2 pulgada 17 km/h - 10.6 millas/h